

Стальная труба | Диаметр трубы-оболочки, мм | Расчетная масса 1 п.м., кг* | |||||
Наружный диаметр d,мм | Минимальная толщина стенки s,мм | ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | ||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||||
32 | 3 | 90,110,125 | — | 100,125,140 | — | — | — |
38 | 3 | 110,125 | — | 125,14 | — | — | — |
45 | 3 | 125 | — | 125,14 | 4,98 | — | — |
57 | 3 | 125 | 140 | 140 | 5,79 | 6,17 | 8,41 |
76 | 3 | 140 | 160 | 160 | 7,41 | 7,96 | 10,35 |
89 | 4 | 160 | 180 | 180 | 10,81 | 11,4 | 14,16 |
108 | 4 | 180 | 200 | 200 | 13,04 | 13,79 | 16,81 |
133 | 4 | 225 | 250 | 225 | 16,95 | 18,21 | 21,37 |
159 | 4,5 | 250 | 280 | 250 | 22,16 | 23,86 | 26,79 |
219 | 6 | 315 | 355 | 315 | 38,97 | 41,87 | 43,95 |
273 | 7 | 400 | 450 | 400 | 58,19 | 62,59 | 63 |
325 | 7 | 450 | 500 | 450 | 69,61 | 74,65 | 74,16 |
426 | 7 | 560 | 600,63 | 560 | 94,14 | — | 97,04 |
530 | 7 | 710 | — | 675,71 | 125,9 | — | — |
630 | 8 | 800 | — | 775,8 | 150,22 | — | — |
720 | 8 | 900 | — | 875,9 | 193,32 | — | — |
820 | 9 | 1000 | 1100 | 975,1 | 243,33 | 266,81 | — |
920 | 10 | 1100 | 1200 | 1075,11 | 278,07 | 303,89 | — |
1020 | 11 | 1200 | — | 1175,12 | 338,59 | — | — |
*Плотность ППУ принимается равной 80 кг/м3
Пример условного обозначения трубы стальной электросварной (ГОСТ 10704) в ППУ изоляции наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм в полиэтиленовой (оцинкованной) оболочке диаметром 180 (200) мм
Трубы ППУ_30732-2006 ЭСВ_133х4_180 ППУ-ПЭ или Трубы ППУ_30732-2006 ЭСВ_133х4_200 ППУ-ОЦ
Часто задаваемые вопросы
Уточнить стоимость и детали заказа вы можете на сайте Арматурного Завода «Титан», по указанным телефонам или через онлайн-форму. Наши специалисты согласуют заказ за 15 минут. Вместе с заказом вы получите всю сопроводительную документацию и гарантии качества.
Да, наша организация предоставляет постоянным покупателям возможность товарного кредитования. Возможность предоставления отсрочки платежа и необходимые условия можно уточнить у вашего менеджера.
Да, вся продукция, поставляемая нашей компанией сертифицирована и производится в соответствии со стандартами качества.