Технические характеристики | |
---|---|
Сталь: | 25Л |
Страна производитель: | Россия |
Диаметр, мм: | 80 |
Давление, кгс/см² | 16 |
Показатели назначения задвижек 30с15нж
Материальное исполнение задвижек 30с15нж
Габаритные размеры задвижек 30с15нж
Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30с15нж Ду 50 | 50 | 216/250 | 160 | 160 | 315 | 385 | 20 |
Задвижка 30с15нж Ду 80 | 80 | 283/310 | 195 | 160 | 411 | 506 | 49,4 |
Задвижка 30с15нж Ду 100 | 100 | 305/350 | 230 | 210 | 480 | 590 | 61,5 |
Задвижка 30с15нж Ду 150 | 150 | 403/450 | 300 | 320 | 660 | 828 | 149,5 |
Задвижка 30с15нж Ду 200 | 200 | 419 | 375 | 320 | 790 | 1010 | 156 |
Задвижка 30с15нж Ду 250 | 250 | 457 | 445 | 320 | 1098 | 1368 | 250 |
Задвижка 30с15нж Ду 300 | 300 | 500 | 510 | 480 | 1217 | 1553 | 348 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Уточнить стоимость и детали заказа вы можете на сайте Арматурного Завода «Титан», по указанным телефонам или через онлайн-форму. Наши специалисты согласуют заказ за 15 минут. Вместе с заказом вы получите всю сопроводительную документацию и гарантии качества.
Да, наша организация предоставляет постоянным покупателям возможность товарного кредитования. Возможность предоставления отсрочки платежа и необходимые условия можно уточнить у вашего менеджера..
Да, вся продукция, поставляемая нашей компанией, сертифицирована и производится в соответствии со стандартами качества.