Наличие от 22.07.2019
Отвод 90° ГОСТ 17375-2001Отвод 90° ГОСТ 30753-2001Тройники ГОСТ 17376-2001Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001
Переходы эксцентрические ГОСТ 17378-2001Фланцы ГОСТ 33259-2015Заглушка ГОСТ 17379-2001
Арматурный Завод «Титан» предлагает соединительные детали трубопровода со склада:
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Отвод 90* ГОСТ 17375-2001 | |||||
| 1 | Отвод 38х4 | 09Г2С | 1144 | 139,00 | Екатеринбург |
| 2 | Отвод 45х3.5 | 09Г2С | 192 | 130,00 | Екатеринбург |
| 3 | Отвод 57х3.5 | 09Г2С | 677 | 150,00 | Екатеринбург |
| 4 | Отвод 76х4 | 09Г2С | 278 | 207,00 | Екатеринбург |
| 5 | Отвод 114х4 | 20 | 292 | 372,00 | Екатеринбург |
| 6 | Отвод 114х5 | 09Г2С | 124 | 625,00 | Екатеринбург |
| 7 | Отвод 133х4 | 20 | 409 | 565,00 | Екатеринбург |
| 8 | Отвод 133х4 | 09Г2С | 626 | 765,00 | Екатеринбург |
| 9 | Отвод 159х4.5 | 09Г2С | 142 | 946,00 | Челябинск |
| 10 | Отвод 159х6 | 09Г2С | 222 | 1 526,00 | Екатеринбург |
| 11 | Отвод 219х6 | 09Г2С | 753 | 2 789,00 | Екатеринбург |
| 12 | Отвод 273х8 | 09Г2С | 227 | 4 882,00 | Екатеринбург |
| 13 | Отвод 530х10 | 20 | 89 | 23 681,00 | Челябинск |
| 14 | Отвод 530х10 | 09Г2С | 145 | 27 600,00 | Челябинск |
| 15 | Отвод 530х14 | 20 | 88 | 43 200,00 | Челябинск |
| 16 | Отвод 720х14 | 09Г2С | 35 | 103 000,00 | Челябинск |
| 17 | Отвод 820х10 | 09Г2С | 66 | 104 000,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Отвод 90* ГОСТ 30753-2001 | |||||
| 1 | Отвод 273х7 | 20 | 37 | 3 544,00 | Екатеринбург |
| 2 | Отвод 325х7 | 20 | 26 | 5 019,00 | Екатеринбург |
| 3 | Отвод 426х10 | 20 | 90 | 12 269,00 | Екатеринбург |
| 4 | Отвод 530х10 | 09Г2С | 34 | 22 625,00 | Челябинск |
| 5 | Отвод 630х10 | 09Г2С | 40 | 39 405,00 | Челябинск |
| 6 | Отвод 720х14 | 09Г2С | 18 | 91 000,00 | Челябинск |
| 7 | Отвод 820х10 | 09Г2С | 4 | 92 500,00 | Челябинск |
| 8 | Отвод 1220х14ОКШС R=1 | 20 | 8 | 107 356,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Тройники ГОСТ 17376-2001 | |||||
| 1 | Тройник 108х6 | 20 | 189 | 1560,00 | Челябинск |
| 2 | Тройник 133х6 | 20 | 507 | 2080,00 | Челябинск |
| 3 | Тройник 159х4.5-133х4 | 20 | 601 | 2 340,00 | Екатеринбург |
| 4 | Тройник 159х6-108х5 | 20 | 431 | 2 210,00 | Екатеринбург |
| 5 | Тройник 219х6-159х5 | 20 | 314 | 3 640,00 | Челябинск |
| 6 | Тройник 325х8 | 20 | 165 | 10 790,00 | Челябинск |
| 7 | Тройник 325х8-219х6 | 20 | 253 | 9 594,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001 | |||||
| 1 | ПК 45х4-38х4 | 20 | 27 | 60,00 | Екатеринбург |
| 2 | ПК 57х4-25х3 | 09Г2С | 46 | 135,00 | Челябинск |
| 3 | ПК 76х3,5-57х3 | 20 | 53 | 80,00 | Екатеринбург |
| 4 | ПК 89х5-57х5 | 20 | 27 | 133,00 | Екатеринбург |
| 5 | ПК 108х5-89х5 | 20 | 290 | 180,00 | Челябинск |
| 6 | ПК 133х6-108х6 | 13ХФА | 22 | 608,00 | Челябинск |
| 7 | ПК 219х6-76х3.5 | 20 | 56 | 812,00 | Екатеринбург |
| 8 | ПК 530х10-325х8 | 20 | 72 | 17 290,00 | Екатеринбург |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Переходы эксцентрические ГОСТ 17378-2001 | |||||
| 1 | ПЭ 57х7-32х4 | 20 | 27 | 585,00 | Челябинск |
| 2 | ПЭ 89х6-45х4 | 20 | 46 | 1 170,00 | Челябинск |
| 3 | ПЭ 108х6-76х4 | 09Г2С | 48 | 1 097,00 | Челябинск |
| 4 | ПЭ 159х6-89х4 | 09Г2С | 73 | 2 509,00 | Челябинск |
| 5 | ПЭ 219х8-159х6 | 20 | 19 | 3 730,00 | Челябинск |
| №п/п | Типоразмер | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Фланцы ГОСТ 33259-2015 | ||||
| 1 | 50-16-11-1 | 484 | 625,00 | Челябинск |
| 2 | 50-40-11-1 | 190 | 657,00 | Челябинск |
| 3 | 100-16-11-1 | 173 | 1 404,00 | Челябинск |
| 4 | 150-6-01-1 | 195 | 707,00 | Челябинск |
| 5 | 250-25-01-1 | 254 | 3 184,00 | Челябинск |
| 6 | 100-16-11-1 | 320 | 1 065,00 | Челябинск |
| 7 | 100-63-11-1 | 120 | 2 328,00 | Екатеринбург |
| 8 | 150-16-11-1 | 186 | 1 805,00 | Екатеринбург |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Заглушка ГОСТ 17379-2001 | |||||
| 1 | Заглушка Э 76х3.5 | 20 | 673 | 143,00 | Челябинск |
| 2 | Заглушка Э 133х4 | 20 | 148 | 254,00 | Челябинск |
| 3 | Заглушка Э 219х6 | 20 | 443 | 780,00 | Челябинск |
| 4 | Заглушка Э 325х8 | 20 | 35 | 2 030,00 | Екатеринбург |
Арматурный Завод «Титан» предлагает соединительные детали трубопровода со склада (производства 2017 г.):
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Отводы ОСТ 36-21-77 | |||||
| 1 | Отвод ОСС 1020х10 | 20 | 4 | 78 000,00 | Челябинск |
| 2 | Отвод ОСС 1220х14 | 09Г2С | 14 | 156 000,00 | Челябинск |
| 3 | Отвод ОСС 45* 1220х14 | 09Г2С | 2 | 83 044,00 | Челябинск |
| 4 | Отвод ОСС 30* 1220х14 | 09Г2С | 2 | 53 638,00 | Челябинск |
| 5 | Отвод ОСС 30* 1220х12 1.5Ду | 17Г1С-У | 2 | 58 080,00 | Челябинск |
| 6 | Отвод ОСС 720х12 | 09Г2С | 4 | 37 500,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Отводы 90* ГОСТ 17375-2001 | |||||
| 1 | Отвод 530х12 | 20 | 60 | 24 500,00 | Челябинск |
| 2 | Отвод 377х12 | 20 | 8 | 10 313,00 | Челябинск |
| 3 | Отвод 377х10 | 09Г2С | 5 | 10 250,00 | Челябинск |
| 4 | Отвод 325х6 | 09Г2С | 1 | 6 250,00 | Челябинск |
| 5 | Отвод 273х13 | 09Г2С | 1 | 6 500,00 | Челябинск |
| 6 | Отвод 219х6 | 09Г2С | 9 | 2 435,00 | Челябинск |
| 7 | Отвод 159х10 | 20 | 5 | 1 575,00 | Челябинск |
| 8 | Отвод 159х10 | 09Г2С | 19 | 2 750,00 | Челябинск |
| 9 | Отвод 159х8 | 20 | 4 | 1 500,00 | Челябинск |
| 10 | Отвод 159х7 | 20 | 3 | 1 500,00 | Челябинск |
| 11 | Отвод 159х4.5 | 09Г2С | 24 | 968,00 | Челябинск |
| 12 | Отвод 133х8 | 20 | 101 | 1 213,00 | Челябинск |
| 13 | Отвод 114х8 | 20 | 34 | 813,00 | Челябинск |
| 14 | Отвод 114х11 | 20 | 1 | 963,00 | Челябинск |
| 15 | Отвод 108х6 | 20 | 31 | 525,00 | Челябинск |
| 16 | Отвод 108х5 | 09Г2С | 31 | 525,00 | Челябинск |
| 17 | Отвод 89х5 | 09Г2С | 20 | 407,00 | Челябинск |
| 18 | Отвод 89х3.5 | 09Г2С | 2 | 378,00 | Челябинск |
| 19 | Отвод 76х6 | 09Г2С | 24 | 313,00 | Челябинск |
| 20 | Отвод 57х5 | 20 | 83 | 138,00 | Челябинск |
| 21 | Отвод 38х3 | 20 | 11 | 100,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Отводы 60* ГОСТ 17375-2001 | |||||
| 1 | Отвод 159х4.5 | 09Г2С | 2 | 968,00 | Челябинск |
| 2 | Отвод 114х8 | 09Г2С | 6 | 750,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Отводы 45* ГОСТ 17375-2001 | |||||
| 1 | Отвод 219х10 | 20 | 1 | 2 125,00 | Челябинск |
| 2 | Отвод 159х4.5 | 09Г2С | 3 | 1 109,00 | Челябинск |
| 3 | Отвод 108х8 | 20 | 1 | 869,00 | Челябинск |
| 4 | Отвод 108х4 | 09Г2С | 10 | 375,00 | Челябинск |
| 5 | Отвод 89х9 | 13ХФА | 1 | 438,00 | Челябинск |
| 6 | Отвод 89х4 | 09Г2С | 20 | 238,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Тройники ГОСТ 17376-2001 | |||||
| 1 | Тройник 325х10-325х8 | 09Г2С | 3 | 9 000,00 | Челябинск |
| 2 | Тройник П 325х8-219х6 | 09Г2С | 2 | 10 048,00 | Челябинск |
| 3 | Тройник 273х10 | 20 | 1 | 7 100,00 | Челябинск |
| 4 | Тройник 219х9-159х6 | 09Г2С | 4 | 4 120,00 | Челябинск |
| 5 | Тройник П 219х6-159х6 | 09Г2С | 5 | 4 544,00 | Челябинск |
| 6 | Тройник 159х10-159х8 | 09Г2С | 1 | 2 880,00 | Челябинск |
| 7 | Тройник 159х6-108х6 | 09Г2С | 9 | 2 720,00 | Челябинск |
| 8 | Тройник 159х6 | 09Г2С | 30 | 2 720,00 | Челябинск |
| 9 | Тройник П 159х4.5-108х4 | 09Г2С | 10 | 1 898,00 | Челябинск |
| 10 | Тройник П 159х4.5 | 09Г2С | 10 | 1 883,00 | Челябинск |
| 11 | Тройник П 159х4.5-108х4 | 09Г2С | 10 | 1 897,00 | Челябинск |
| 12 | Тройник 133х6-108х6 | 09Г2С | 4 | 1 800,00 | Челябинск |
| 13 | Тройник П 133х6-57х4 | 09Г2С | 30 | 2 988,00 | Челябинск |
| 14 | Тройник 133х6 | 09Г2С | 2 | 1 700,00 | Челябинск |
| 15 | Тройник 114х10 | 09Г2С | 1 | 1 860,00 | Челябинск |
| 16 | Тройник П 108х4 | 09Г2С | 4 | 974,00 | Челябинск |
| 17 | Тройник П 108х4-89х4 | 09Г2С | 5 | 975,00 | Челябинск |
| 18 | Тройник П 89х6 | 09Г2С | 6 | 938,00 | Челябинск |
| 19 | Тройник 89х6-57х4 | 09Г2С | 1 | 1 081,00 | Челябинск |
| 20 | Тройник 57х4 | 09Г2С | 4 | 268,00 | Челябинск |
| 21 | Тройник 45х4 | 20 | 4 | 273,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Переходы ГОСТ 17378-200 | |||||
| 1 | ПК 426х18-325х18 | 09Г2С | 1 | 11 000,00 | Челябинск |
| 2 | ПЭ 325*18-168*10 | 20 | 1 | 21 375,00 | Челябинск |
| 3 | ПК 273х22-89х8 | 09Г2С | 1 | 8 500,00 | Челябинск |
| 4 | ПК 219х10-159х7 | 09Г2С | 2 | 1 310,00 | Челябинск |
| 5 | ПК 219х6-159х4.5 | 09Г2С | 3 | 1 446,00 | Челябинск |
| 6 | ПК 219х6-89х3.5 | 09Г2С | 3 | 1 481,00 | Челябинск |
| 7 | ПК 159х6-57х3 | 09Г2С | 2 | 959,00 | Челябинск |
| 8 | ПК 159х4.5-89х3.5 | 09Г2С | 5 | 644,00 | Челябинск |
| 9 | ПК 114х12-76х8 | 09Г2С | 2 | 1 063,00 | Челябинск |
| 10 | ПК 108х6-89х6 | 09Г2С | 3 | 353,00 | Челябинск |
| 11 | ПК 108х4-89х3,5 | 09Г2С | 5 | 255,00 | Челябинск |
| 12 | ПК 108х4-57х3 | 09Г2С | 5 | 317,00 | Челябинск |
| 13 | ПК 108х3,5-89х3,5 | 20 | 2 | 220,00 | Челябинск |
| 14 | ПК 89х8-57х8 | 20 | 1 | 234,00 | Челябинск |
| 15 | ПК 57х3-25х3 | 09Г2С | 3 | 254,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Днище ГОСТ 6533-78 | |||||
| 1 | 1420х10 | 09Г2С | 1 | 48 750,00 | Челябинск |
| 2 | 820х8 | 20 | 2 | 11 438,00 | Челябинск |
| 3 | 820х8 | 09Г2С | 2 | 13 125,00 | Челябинск |
| 4 | 530х16 | 20 | 1 | 6 744,00 | Челябинск |
| 5 | 426х12 | 09Г2С | 6 | 4 438,00 | Челябинск |
| 6 | 426х8 | 09Г2С | 1 | 3 875,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Заглушки ГОСТ 17379-2001 | |||||
| 1 | Заглушка П 377х10 | 09Г2С | 2 | 2 053,00 | Челябинск |
| 2 | Заглушка П 325х10 | 09Г2С | 7 | 2 356,00 | Челябинск |
| 3 | Заглушка П 159х4.5 | 09Г2С | 3 | 469,00 | Челябинск |
| №п/п | Типоразмер | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Заглушка АТК 26-18-5-93 | |||||
| 1 | П 3-100-16 | 09ГС | 2 | 871,00 | Челябинск |
| 2 | П 3-80-16 | 08Х18Н10Т | 5 | 2 993,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Фланцы ГОСТ 33259-2001 | |||||
| 1 | Фланец 80-63-11-1-F | 09Г2С | 2 | 1 908,00 | Челябинск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, шт | Цена за 1 шт. с НДС/руб. | Склад |
| Фланцы ГОСТ 12821-80 | |||||
| 2 | Фланец 1-80-16 2 ряд (8 отверстий) | 20 | 19 | 1 375,00 | Челябинск |
| 3 | Фланец 2-150-40 | 20 | 3 | 3 151,00 | Челябинск |
| 4 | Фланец 6-200-160 | 12Х18Н10Т | 2 | 59 025,00 | Челябинск |
Арматурный Завод «Титан» предлагает стальные трубы со склада:
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад | |||
| ГОСТ 8734-75 | ||||||||
| 1 | Труба 38х3 | 20 | 26 | 120 000,00 | Каменск-Уральский | |||
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад | |
| ГОСТ 8732-78 | ||||||
| 1 | Труба 114х6 | 09Г2С | 18 | 85 550,00 | Первоуральск | |
| 2 | Труба 114х10 | 20 | 32 | 82 400,00 | Екатеринбург | |
| 3 | Труба 133х6 | 20 | 26 | 82 400,00 | Первоуральск | |
| 4 | Труба 159х6 | 20 | 50 | 82 400,00 | Москва | |
| 5 | Труба 159х8 | 13ХФА | 6 | 96 800,00 | Челябинск | |
| 6 | Труба 219х6 | 09Г2С | 195 | 91 350,00 | Первоуральск | |
| 7 | Труба 219х8 | 20 | 222 | 82 400,00 | Первоуральск | |
| 8 | Труба 219х8 | 20 | 120 | 82 400,00 | Москва | |
| 9 | Труба 219х8 | 09Г2С | 80 | 86 600,00 | Москва | |
| 10 | Труба 219х18 | 13ХФА | 14 | 112 000,00 | Челябинск | |
| 11 | Труба 245х16 | 09Г2С | 38 | 96 000,00 | Челябинск | |
| 12 | Труба 273х7 | 09Г2С | 270 | 88 700,00 | Первоуральск | |
| 13 | Труба 273х9 | 20 | 26 | 90 300,00 | Екатеринбург | |
| 14 | Труба 219х10 | 09Г2С | 74 | 85 500,00 | Первоуральск | |
| 15 | Труба 273х18 | 20 | 82 | 89 250,00 | Полевской | |
| 16 | Труба 325х8 | 09Г2С | 153 | 90 800,00 | Первоуральск | |
| 17 | Труба 325х10 | 09Г2С | 95 | 90 800,00 | Первоуральск | |
| 18 | Труба 325х10 | 20 | 80 | 87 600,00 | Москва | |
| 19 | Труба 325х12 | 09Г2С | 57 | 90 800,00 | Первоуральск | |
| 20 | Труба 377х12 | 20 | 45 | 87 700,00 | Москва | |
| 21 | Труба 377х14 | 09Г2С | 10 | 90 800,00 | Екатеринбург | |
| 22 | Труба 426х9 | 09Г2С | 187 | 90 800,00 | Первоуральск | |
| 23 | Труба 426х10 | 09Г2С | 32 | 90 800,00 | Первоуральск | |
| 24 | Труба 426х10 | 20 | 56 | 87 700,00 | Москва | |
| 25 | Труба 426х12 | 20 | 132 | 87 700,00 | Первоуральск | |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад | |||
| ГОСТ Р 53383-2009 | ||||||||
| 1 | Труба 325х10 | 09Г2С | 100 | 86 500,00 | Челябинск | |||
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад | |||
| ГОСТ 32528-2013 | ||||||||
| 1 | Труба 325х10 | 09Г2С | 40 | 86 500,00 | Челябинск | |||
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад | |
| ТУ 14-3р-1128-2007 | ||||||
| 1 | Труба 89х6 | 09Г2С | 20 | 99 100,00 | Первоуральск | |
| 2 | Труба 159х5 | 09Г2С | 31 | 98 000,00 | Первоуральск | |
| 3 | Труба 219х7 | 09Г2С | 19 | 98 000,00 | Первоуральск | |
| 4 | Труба 219х8 | 09Г2С | 28 | 98 000,00 | Первоуральск | |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад | |
| ТУ 14-3р-55-2001 | ||||||
| 1 | Труба 32х6 | 12Х1МФ | 13,523 | 263 030,00 | Москва | |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад | |
| ГОСТ 10705-80 | ||||||
| 1 | Труба 57х3.5 | 10 | 65 | 51 000,00 | Челябинск | |
| 2 | Труба 76х3.5 | 20 | 20 | 53 000,00 | Челябинск | |
| 3 | Труба 89х3.5 | 20 | 20 | 49 350,00 | Челябинск | |
| 4 | Труба 108х4 | 20 | 48 | 52 000,00 | Челябинск | |
| 5 | Труба 108х4.5 | 20 | 55 | 52 000,00 | Полевской | |
| 6 | Труба 108х5 | 20 | 70 | 53 000,00 | Челябинск | |
| 7 | Труба 168х9 | 20 | 13 | 53 000,00 | Полевской | |
| 8 | Труба 219х6 | 20 | 60 | 56 000,00 | Челябинск | |
| 9 | Труба 273х6 | 20 | 105 | 62 400,00 | Первоуральск | |
| 10 | Труба 325х6 | 20 | 55 | 61 500,00 | Первоуральск | |
| 11 | Труба 325х8 | 20 | 60 | 61 500,00 | Первоуральск | |
| 12 | Труба 426х6 | 20 | 58 | 61 500,00 | Первоуральск | |
| 13 | Труба 426х8 | 20 | 62 | 61 500,00 | Первоуральск | |
| 14 | Труба 426х10 | 09Г2С | 19 | 62 500,00 | Челябинск | |
| 15 | Труба 530х8 | 20 | 71 | 62 600,00 | Москва | |
| 16 | Труба 530х9 | 20 | 59 | 63 000,00 | Первоуральск | |
| 17 | Труба 530х10 | 09Г2С | 45 | 64 700,00 | Челябинск | |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад | |
| ГОСТ 10706-76 | ||||||
| 1 | Труба 530×8 | 17Г1С-У | 1,2 | 69 400,00 | Екатеринбург | |
| 2 | Труба 720х8 | 17Г1С-У | 152 | 69 400,00 | Екатеринбург | |
| 3 | Труба 720х11 | 17Г1С-У | 11,75 | 69 400,00 | Екатеринбург | |
| 4 | Труба 1020х10 | 17Г1С-У | 28, 744 | 70 400,00 | Екатеринбург | |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Класс прочности | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад | |
| ГОСТ 20295-85 | |||||||
| 1 | Труба 530х12 | 17Г1С-У | К52 | 5, 567 | 80 000,00 | Челябинск | |
| 2 | Труба 630х8 | 17Г1С-У | К52 | 174, 878 | 80 000,00 | Челябинск | |
| 3 | Труба 630х10 | 17Г1С-У | К52 | 1, 760 | 80 000,00 | Челябинск | |
| 4 | Труба 630х12 | 17Г1С-У | К52 | 57, 260 | 80 000,00 | Челябинск | |
| 5 | Труба 820х10 | 17Г1С-У | К52 | 49, 989 | 80 000,00 | Челябинск | |
| 6 | Труба 1020х10 | 17Г1С-У | К52 | 115, 027 | 82 740,00 | Челябинск | |
| 7 | Труба 1020х12 | 17Г1С-У | К52 | 102, 448 | 82 740,00 | Челябинск | |
| 8 | Труба 1020х14 | 17Г1С-У | К52 | 102, 840 | 82 740,00 | Челябинск | |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад |
| ТУ 14-3Р-124-12 | |||||
| 1 | Труба 76×8 | 13ХФА | 20, 395 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 2 | Труба 159х6 | 13ХФА | 1, 032 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 3 | Труба 159х1 | 13ХФА | 1, 72 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 4 | Труба 168х8 | 13ХФА | 0, 630 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 5 | Труба 168х14 | 13ХФА | 53, 573 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 6 | Труба 219х14 | 13ХФА | 34, 455 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 7 | Труба 219х16 | 13ХФА | 10, 501 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 8 | Труба 219х18 | 13ХФА | 10, 239 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 9 | Труба 219х20 | 13ХФА | 22, 660 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 10 | Труба 219х25 | 13ХФА | 4, 546 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 11 | Труба 273х10 | 13ХФА | 5, 871 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 12 | Труба 273х12 | 13ХФА | 42, 178 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 13 | Труба 273х16 | 13ХФА | 17, 735 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 14 | Труба 273х18 | 13ХФА | 26, 527 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 15 | Труба 273х20 | 13ХФА | 35, 070 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 16 | Труба 325х14 | 13ХФА | 31, 786 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 17 | Труба 325х16 | 13ХФА | 15, 603 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 18 | Труба 325х24 | 13ХФА | 6, 243 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 19 | Труба 325х26 | 13ХФА | 58, 912 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 20 | Труба 426х16 | 13ХФА | 20, 024 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 21 | Труба 426х24 | 13ХФА | 18, 938 | 114 400,00 | Первоуральск |
| №п/п | Наименование | Марка стали | Количество, тн | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Склад |
| ТУ 1317-006.1-593377520-03 | |||||
| 1 | Труба 114х6 | 13ХФА | 6, 223 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 2 | Труба 159х8 | 13ХФА | 26, 920 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 3 | Труба 159х10 | 13ХФА | 26, 584 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 4 | Труба 159х12 | 13ХФА | 0, 478 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 5 | Труба 168х8 | 13ХФА | 7, 867 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 6 | Труба 168х12 | 13ХФА | 6, 220 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 7 | Труба 219х10 | 13ХФА | 5, 261 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 8 | Труба 219х14 | 13ХФА | 6, 249 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 9 | Труба 219х16 | 13ХФА | 24 000 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 10 | Труба 273х16 | 13ХФА | 3, 496 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 11 | Труба 273х18 | 13ХФА | 14, 868 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 12 | Труба 273х20 | 13ХФА | 2, 436 | 114 400,00 | Первоуральск |
| 13 | Труба 273х22 | 13ХФА | 11, 254 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 14 | Труба 426х9 | 13ХФА | 7, 362 | 109 200,00 | Первоуральск |
| 15 | Труба 426х24 | 13ХФА | 27, 869 | 114 400,00 | Первоуральск |
Адреса складов
| Челябинск | ул. Линейная, 92 |
| Москва | Ступинский р-н, Жилевская металлобаза |
| Екатеринбург | Низовой переулок, 1 |
| Первоуральск | Динасовское шоссе, 3 км |
